Calendario laboral 2027 en Cataluña
En 2027 Cataluña tiene 12 festivos oficiales, pero tres caen en sábado: Fiesta del Trabajo, Diada Nacional de Catalunya, Navidad. En la práctica libras 9 días entre semana, más los 2 festivos locales de tu municipio. Aquí tienes el calendario completo, los puentes que salen a cuenta y los días laborables mes a mes.
Los 12 festivos oficiales de Cataluña en 2027
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo | |
| miércoles | Reyes | |
| viernes | Viernes Santo | |
| lunes | Lunes de Pascua En la Val d'Aran se sustituye por el 17 de junio (Festa d'Aran). | |
| sábado cae en fin de semana | Fiesta del Trabajo | |
| jueves | Sant Joan | |
| sábado cae en fin de semana | Diada Nacional de Catalunya | |
| martes | Fiesta Nacional de España | |
| lunes | Todos los Santos | |
| lunes | Día de la Constitución | |
| miércoles | La Inmaculada | |
| sábado cae en fin de semana | Navidad |
Val d'Aran: el 29 de marzo se sustituye por la Festa d'Aran (17 de junio). Los festivos son retribuidos y no recuperables.
Normativa: Ordre EMT/52/2026, de 25 de març (DOGC núm. 9637, d’1 d’abril de 2026)
Calendario 2027 con festivos
- Festivo Cataluña
- Festivo local
- Fin de semana
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Versión para imprimir, PDF y archivo .ics para tu calendario
Lo que tienes que saber de 2027
- Enero arranca bien: Año Nuevo es viernes, así que el primer fin de semana ya es largo. Reyes cae en miércoles, en mitad de la semana.
- Semana Santa muy temprana: Viernes Santo el 26 de marzo y Lunes de Pascua el 29. Con 4 días de vacaciones tienes 10 días seguidos.
- Sant Joan en jueves: la verbena es el miércoles 23 por la noche y el viernes 25 es el típico día puente.
- Octubre y noviembre: el 12 de octubre es martes (puente pidiendo el lunes 11) y Todos los Santos cae en lunes, fin de semana largo sin pedir nada.
- El mejor puente del año: Constitución (lunes 6) e Inmaculada (miércoles 8). Pidiendo solo el martes 7 libras del sábado 4 al miércoles 8.
- Lo que se pierde: 1 de mayo, Diada y Navidad caen en sábado, y Sant Esteve en domingo.
Mejores puentes de 2027 en Cataluña
Ordenados por fecha. Solo cuentan los festivos que caen entre semana: los de sábado no hacen puente.
- 4 días 1 de enero → 4 de enero
Pide el lunes 4 de enero
Año Nuevo - 5 días 6 de enero → 10 de enero
Pide del jueves 7 de enero al viernes 8 de enero (2 días)
Reyes - 5 días 25 de marzo → 29 de marzo
Pide el jueves 25 de marzo
Viernes Santo + Lunes de Pascua - 4 días 24 de junio → 27 de junio
Pide el viernes 25 de junio
Sant Joan - 4 días 9 de octubre → 12 de octubre
Pide el lunes 11 de octubre
Fiesta Nacional de España - 4 días 29 de octubre → 1 de noviembre
Pide el viernes 29 de octubre
Todos los Santos - 5 días 4 de diciembre → 8 de diciembre
Pide el martes 7 de diciembre
Día de la Constitución + La Inmaculada
Festivos locales 2027 por municipio
A los 12 festivos de Cataluña se suman 2 fiestas locales que decide cada ayuntamiento. Elige tu municipio:
Provincia de Girona
- GironaGironès
- FigueresPendiente de publicación oficial
- BlanesPendiente de publicación oficial
- Lloret de MarPendiente de publicación oficial
- OlotPendiente de publicación oficial
- SaltPendiente de publicación oficial
- PalafrugellBaix Empordà
- Sant Feliu de GuíxolsPendiente de publicación oficial
- BanyolesPendiente de publicación oficial
- PalamósPendiente de publicación oficial
- RosesPendiente de publicación oficial
- RipollPendiente de publicación oficial
- PuigcerdàPendiente de publicación oficial
- La Bisbal d'EmpordàPendiente de publicación oficial
Provincia de Barcelona
Provincia de Tarragona
Provincia de Lleida
Días laborables en 2027
Sin contar festivos locales, 2027 tiene 252 días laborables en Cataluña.
| Mes | Días laborables |
|---|---|
| enero | 19 |
| febrero | 20 |
| marzo | 21 |
| abril | 22 |
| mayo | 21 |
| junio | 21 |
| julio | 22 |
| agosto | 22 |
| septiembre | 22 |
| octubre | 20 |
| noviembre | 21 |
| diciembre | 21 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Cataluña en 2027?
Hay 12 festivos oficiales para toda Cataluña y cada municipio añade 2 festivos locales, en total 14. Tres de los oficiales caen en sábado en 2027 (1 de mayo, 11 de septiembre y 25 de diciembre), así que entre semana se libran 9 días más los locales.
¿Qué festivos de 2027 caen en fin de semana?
La Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), la Diada (sábado 11 de septiembre) y Navidad (sábado 25 de diciembre). El calendario oficial los mantiene en esa fecha y no los traslada a otro día.
¿Es festivo Sant Esteve en 2027?
No. El 26 de diciembre de 2027 es domingo y no figura entre los 12 festivos oficiales de Cataluña de ese año. A cambio, se mantienen el 6 y el 8 de diciembre, que caen en lunes y miércoles.
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Cataluña?
252 días laborables de lunes a viernes contando solo los festivos oficiales. Si los 2 festivos locales de tu municipio caen entre semana, quedan 250.
¿Cuándo es Semana Santa en 2027?
Muy pronto: Viernes Santo es el 26 de marzo y el Lunes de Pascua, el 29 de marzo. Pidiendo del 22 al 25 de marzo (4 días) encadenas 10 días libres, del sábado 20 al lunes 29.
¿Qué pasa en la Val d’Aran?
En la Val d'Aran el Lunes de Pascua (29 de marzo) se sustituye por la Festa d'Aran, el jueves 17 de junio.
¿Quién fija los festivos locales?
Cada ayuntamiento propone sus 2 fiestas locales y el Departament d’Empresa i Treball las publica en el DOGC. Por eso cambian de un municipio a otro y conviene comprobarlas cada año.